STARTDATO LEJLIGHEDS NR. PRIS pr. uge TELEFON
(RCI uge) (Sovevær./Pladser) * DKK til del ejer
2023
17. juni (24) **) 1 (0/5) 6.000 2442 2202
8. juli (27) 17 (0/4) 6.000 2726 6822
5. august (31) 6 (1/4) 9.500 4072 8040
5. august (31) 18 (1/6) 10.000 3046 3896
2. september (35) 17 (0/4) 3.000 2125 1489
22. december (51) 2 (1/6) 5.000 2442 2202
22. december (51) 12 (0/4) 3.000 2515 8273
22. december (51) 25 (0/4) 3.000 6052 6645
29. december (52) 25 (0/4) 3.000 6052 6645
2024
23. marts (12) 19 (1/4) 4.900 2917 0953